Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2020 yılında toplam 433.213.632 adet bandrol verdi. Verilen bondrol sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,27 oranında artmış oldu. Geçen yıl kültür yayıncılığı alanında verilen bandrol sayısı yüzde 14,39 artarken, gerileyen iki kategori inanç kitapları ile ithal kitaplar oldu.
2020 yılında araştırma-inceleme, edebiyat ve çocuk yayıncılığı alanlarının oluşturduğu kültür yayıncılığı, 169.251.765 adet kitapla bir yıllık kitap üretiminin %39,07’sini oluşturdu, 2019 yılına göre bu alanda %14,39 artış yaşandı.
Aylar | Kültür Toplamı | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 12.262.164 | 17.357.212 | 41,55% |
Şubat | 12.386.940 | 16.719.623 | 34,98% |
Mart | 13.118.869 | 14.738.067 | 12,34% |
Nisan | 10.626.770 | 10.983.089 | 3,35% |
Mayıs | 10.806.460 | 8.487.309 | -21,46% |
Haziran | 5.511.220 | 16.102.881 | 192,18% |
Temmuz | 11.010.888 | 12.769.667 | 15,97% |
Ağustos | 9.947.314 | 10.909.309 | 9,67% |
Eylül | 14.768.411 | 14.638.923 | -0,88% |
Ekim | 19.647.958 | 16.036.714 | -18,38% |
Kasım | 11.969.427 | 15.394.726 | 28,62% |
Aralık | 15.905.361 | 15.114.245 | -4,97% |
TOPLAM | 147.961.782 | 169.251.765 | 14,39% |
Pay | %34,93 | %39,07 |
Araştırma-inceleme alanı 90.241.549 adet bandrolle 1 yıllık kitap üretiminin %20,83’ünü oluşturdu, 2019’a göre %13,67 artışta.
Aylar | Yetişkin (Araştırma, inceleme vb.) | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 7.016.515 | 9.291.979 | 32,43% |
Şubat | 7.637.692 | 8.527.044 | 11,64% |
Mart | 7.426.608 | 7.798.426 | 5,01% |
Nisan | 5.269.508 | 6.537.315 | 24,06% |
Mayıs | 6.026.273 | 5.098.303 | -15,40% |
Haziran | 2.488.432 | 7.979.543 | 220,67% |
Temmuz | 6.087.015 | 6.831.683 | 12,23% |
Ağustos | 4.981.039 | 6.020.922 | 20,88% |
Eylül | 7.701.245 | 7.886.615 | 2,41% |
Ekim | 9.180.039 | 7.939.713 | -13,51% |
Kasım | 6.986.443 | 8.811.426 | 26,12% |
Aralık | 8.586.801 | 7.518.580 | -12,44% |
TOPLAM | 79.387.610 | 90.241.549 | 13,67% |
Pay | 18,74% | 20,83% |
Edebiyat kitapları 32.354.331 adetle geçen seneye göre %18,50 artışla toplam üretimin %7,47’sini oluşturdu.
Aylar | Yetişkin Kurgu (Edebiyat, sanat vb.) | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 2.432.195 | 3.284.157 | 35,03% |
Şubat | 2.230.006 | 2.756.426 | 23,61% |
Mart | 2.664.008 | 3.358.562 | 26,07% |
Nisan | 1.965.023 | 1.974.430 | 0,48% |
Mayıs | 1.764.309 | 1.635.679 | -7,29% |
Haziran | 925.490 | 3.638.965 | 293,19% |
Temmuz | 2.062.534 | 2.366.967 | 14,76% |
Ağustos | 1.836.537 | 1.846.283 | 0,53% |
Eylül | 2.673.872 | 3.139.367 | 17,41% |
Ekim | 4.447.550 | 3.237.674 | -27,20% |
Kasım | 1.914.240 | 2.409.253 | 25,86% |
Aralık | 2.387.298 | 2.706.568 | 13,37% |
TOPLAM | 27.303.062 | 32.354.331 | 18,50% |
Pay | 6,45% | 7,47% |
Çocuk ve ilk gençlik kitapları 44.763.278 adetle %8,46 oranında artışta ve toplam üretimin %10,33’ünü oluşturdu.
Aylar | Çocuk-Gençlik | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 2.813.454 | 4.781.076 | 69,94% |
Şubat | 2.519.242 | 5.436.153 | 115,79% |
Mart | 3.028.253 | 3.581.079 | 18,26% |
Nisan | 3.392.239 | 2.471.344 | -27,15% |
Mayıs | 3.015.878 | 1.753.327 | -41,86% |
Haziran | 2.097.298 | 4.484.373 | 113,82% |
Temmuz | 2.861.339 | 3.571.017 | 24,80% |
Ağustos | 3.129.738 | 3.042.104 | -2,80% |
Eylül | 4.393.294 | 3.612.941 | -17,76% |
Ekim | 6.020.369 | 4.859.327 | -19,29% |
Kasım | 3.068.744 | 4.174.047 | 36,02% |
Aralık | 4.931.262 | 2.996.490 | -39,23% |
TOPLAM | 41.271.110 | 44.763.278 | 8,46% |
Pay | 9,74% | 10,33% |
%0,07 artıştaki eğitim yayıncılığı 228.730.321 adetle tüm üretimde %52,80’lik paya sahip.
Aylar | Eğitim | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 8.424.299 | 11.491.896 | 36,41% |
Şubat | 7.911.816 | 11.006.779 | 39,12% |
Mart | 7.437.293 | 14.849.382 | 99,66% |
Nisan | 9.336.907 | 10.741.408 | 15,04% |
Mayıs | 12.997.135 | 12.003.874 | -7,64% |
Haziran | 26.406.340 | 30.458.354 | 15,34% |
Temmuz | 39.634.628 | 44.402.608 | 12,03% |
Ağustos | 34.946.872 | 29.744.426 | -14,89% |
Eylül | 37.323.898 | 30.411.986 | -18,52% |
Ekim | 19.337.134 | 16.932.735 | -12,43% |
Kasım | 13.014.072 | 9.227.064 | -29,10% |
Aralık | 11.789.519 | 7.459.809 | -36,73% |
TOPLAM | 228.559.913 | 228.730.321 | 0,07% |
Pay | 53,96% | 52,80% |
Akademik yayıncılık ise 5.514.246 adet bandrolle %12,75 artışta ve toplam üretimin %1,27’sini oluşturmuş.
Aylar | Akademik | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 291.862 | 412.068 | 41,19% |
Şubat | 345.631 | 412.343 | 19,30% |
Mart | 299.545 | 337.159 | 12,56% |
Nisan | 351.385 | 162.944 | -53,63% |
Mayıs | 298.065 | 166.012 | -44,30% |
Haziran | 405.388 | 426.269 | 5,15% |
Temmuz | 275.140 | 615.355 | 123,65% |
Ağustos | 463.393 | 373.955 | -19,30% |
Eylül | 778.558 | 694.857 | -10,75% |
Ekim | 640.363 | 888.173 | 38,70% |
Kasım | 362.837 | 472.595 | 30,25% |
Aralık | 378.328 | 552.516 | 46,04% |
TOPLAM | 4.890.495 | 5.514.246 | 12,75% |
Pay | 1,15% | 1,27% |
26.693.426 adet bandrolle 1 yıllık toplam üretimin %6,16’sını oluşturan inanç kitaplarında ise %27,66’lık düşüş var.
Aylar | İnanç (Her türlü dini yayın) | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 2.793.342 | 3.426.620 | 22,67% |
Şubat | 2.627.259 | 3.340.146 | 27,13% |
Mart | 2.568.452 | 3.044.150 | 18,52% |
Nisan | 6.910.205 | 804.878 | -88,35% |
Mayıs | 2.512.883 | 2.760.914 | 9,87% |
Haziran | 1.548.410 | 3.024.256 | 95,31% |
Temmuz | 2.727.521 | 2.006.226 | -26,45% |
Ağustos | 1.085.135 | 1.666.421 | 53,57% |
Eylül | 3.099.870 | 2.147.514 | -30,72% |
Ekim | 4.331.207 | 1.605.985 | -62,92% |
Kasım | 3.421.314 | 1.486.225 | -56,56% |
Aralık | 3.274.309 | 1.380.091 | -57,85% |
TOPLAM | 36.899.907 | 26.693.426 | -27,66% |
Pay | 8,71% | 6,16% |
İthal yayınlar ise 4.956.481 adet bandrolle %6,32’lik düşüşte ve %1,14’lük paya sahip.
Aylar | İthal | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 44.431 | 76.243 | 71,60% |
Şubat | 357.008 | 132.728 | -62,82% |
Mart | 299.352 | 106.721 | -64,35% |
Nisan | 87.697 | 112.851 | 28,68% |
Mayıs | 342.797 | 169.951 | -50,42% |
Haziran | 200.837 | 654.129 | 225,70% |
Temmuz | 1.473.094 | 1.250.879 | -15,08% |
Ağustos | 1.316.327 | 1.253.176 | -4,80% |
Eylül | 487.889 | 622.747 | 27,64% |
Ekim | 198.492 | 238.328 | 20,07% |
Kasım | 251.793 | 285.175 | 13,26% |
Aralık | 231.014 | 53.553 | -76,82% |
TOPLAM | 5.290.731 | 4.956.481 | -6,32% |
Pay | 1,25% | 1,14% |
GENEL TOPLAM
Aylar | Genel Toplam | ||
2019 | 2020 | Fark | |
Ocak | 23.816.098 | 32.764.039 | 37,57% |
Şubat | 23.628.654 | 31.611.619 | 33,79% |
Mart | 23.723.511 | 33.075.479 | 39,42% |
Nisan | 27.312.964 | 22.805.170 | -16,50% |
Mayıs | 26.957.340 | 23.588.060 | -12,50% |
Haziran | 34.072.195 | 50.665.889 | 48,70% |
Temmuz | 55.121.271 | 61.044.735 | 10,75% |
Ağustos | 47.759.041 | 43.947.287 | -7,98% |
Eylül | 56.458.626 | 48.516.027 | -14,07% |
Ekim | 44.155.154 | 35.701.935 | -19,14% |
Kasım | 29.019.443 | 26.865.785 | -7,42% |
Aralık | 31.578.531 | 22.627.607 | -28,34% |
TOPLAM | 423.602.828 | 433.213.632 | 2,27% |